EQMM 1961/6 No.60
中盤の作品の出来が残念。
題名 | 作者 | 評点 | コメント |
---|---|---|---|
隣り独房 | ヘンリー・スレッサー | 7.0 | スピーディな展開で読ませるが、ラストは少し見当がつく。 |
風に乗る | ルーファス・キング | 6.5 | スター博士の人間味溢れる解決は悪くない。 |
ブロンドは誰か? | ジョン・D・マクドナルド | 7.5 | 盗難疑惑をかけられた銀行員と彼を信じる妻。後味の良い話。 |
タブー | ジェフリー・ハウスホールド | 7.0 | 少しゾッとするオチがいい。 |
穴 | コーネル・ウールリッチ | 5.0 | オチが見え見えだ。 |
赤い蘭 | トーマ・ナルスジャック | 4.0 | レベルの低い贋作。 |
褐色のセダン | マッキンレイ・カンター | 6.0 | リズム感が良い作品だが、オチは日本人にはわからない。 |
翡翠のリンゴ | ジョゼフ・シアリング | 3.0 | つまらん話を長々と聞かされた。 |
拳銃は暴発しやすい | シャーロット・アームストロング | 7.0 | TVドラマのシナリオのような作品。読者を引っ張っていく筆力には感心するが、映像のほうが面白くなっただろう。 |
エレガントな自殺の方法13講 その3 地球脱出 | ハロルド・メイヤーズ | ||
隣の椅子(32) | 有馬頼義 | ||
バック・シート | 中村真一郎 | ハロルド・Q・マスル「霊柩車をもう一台」 | |
紙上殺人現場(その十八)大井広介 | |||
ミステリラウンジ(16) | 扇谷正造 | ||
ミステリ・オン・ザ・ウェィブ | 刺片子 | テレビの試験官(注1) | |
ミステリニューウェイブ | 常盤新平(注2) | ||
あなたにそっくり(3) | 気象庁の予報官が登場 | ||
東京三面鏡(14) | 青木雨彦 | 事件記者日記 | |
探偵小説風物誌 | 中内正利 | ||
表紙 | 上泉秀俊 | ||
カット | 真鍋博 | ||
ページ | 214ページ | ||
定価 | 150円 | この号から地方価格155円というのがなくなっている。 |
- (注1)視聴率のこと。この年あたりから幅を利かせだした模様ですね。電通調査の「ミステリ番組視聴率表(36年2月)」で、30位までが挙げられています。ベスト10は下記のとおり。
順位 | 番組 | 視聴率(東京) | 視聴率(大阪) | 放送局(東京) | 放送局(大阪) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 事件記者 | 37.0 | 28.6 | NHK | NHK |
2 | 土曜劇場 | 34.3 | 39.8 | CX-TV | KTV |
3 | モーガン警部 | 30.3 | 33.1 | NTV | YTV |
4 | 日真名氏飛び出す | 30.0 | 28.8 | TBS | ABC |
5 | ダイヤル110番 | 29.7 | 18.8 | NTV | YTV |
6 | 私だけが知っている | 27.0 | 19.5 | NHK | NHK |
7 | ペリー・メイスン | 26.9 | 15.4 | CX-TV | KTV |
8 | 世にも不思議な物語 | 23.8 | 21.3 | NTV | YTV |
9 | 指名手配 | 21.9 | 32.5 | NET | MBS |
10 | サンセット77 | 20.1 | 19.5 | TBS | ABC |
- (注2)前号より署名あり。今までsinという署名は、常盤新平だったのだろうか。