EQMM 2022/10 No.0 EQMM91号から102号(1964年)までを総括する。
1964年は、常盤新平新編集長の二年目。昨年度の低調を覆す結果となったでしょうか。
作品の分布について
91号から102号までの作品数は全124編。
最低だった前年(1963年)同様の平均点
前回の総括で、
素晴らしかった1960年(平均6.21)、1961年(平均6.02)、1962年(平均6.05)と推移していましたが、今年は何と6.0を切るという大惨事。
と書きましたが、今年(1964年)度もそれを払拭することは出来ませんでした。後述しますが、読むに絶えない作品が急増したことが、足を引っ張っているように思われます。
総数 | 平均 | 偏差 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 5.60 | 1.58 | 2 | 6 | 8 | 17 | 15 | 23 | 1 | 20 | 17 | 11 | 4 |
% | 1.61 | 4.84 | 6.45 | 13.71 | 12.10 | 18.55 | 0.81 | 16.13 | 13.71 | 8.87 | 3.23 |
秀作
8.0ポイント以上は秀作。8.5ポイントはそれを上回る作品と評価します。
題名 | 作者 | 評点 | コメント | 掲載号 |
---|---|---|---|---|
失踪した男 | E・S・ガードナー | 8.5 | 記憶障害の男を追って山中に探索赴く夫人一行は、死体を発見するが..。これはミステリとしても良く出来ているし、西部の雰囲気もいい。ガードナーはさすがにすごい。ウエスタンでも書いてほしかったな。 | 1964-07-097 |
ローマのチャンピオン | ポール・ギャリコ | 8.5 | ローマの格闘家彫像の真偽を、アメリカ人スポーツ記者がボクシング論で解明。痛快な作品。 | 1964-10-100 |
8.5以上の作品 : 2 | ||||
笑う男 | パトリック・クェンティン | 8.0 | 無差別連続殺人が一つに統一されていく過程が良いし、何と言っても意外な犯人には驚いた。 | 1964-01-091 |
ガーステン裁判 | ゴードン・ギャスキル | 8.0 | 実験事故に気がついた妻は自らを生体実験に差し出す。殺人罪に問われた夫は..。ラストは予想できるが、題材の面白さを評価したい。 | 1964-02-092 |
三匹のめくらの鼠 | アガサ・クリスティー | 8.0 | 閉ざされた荘園での連続殺人。テンポの速い展開と意外な犯人。さすがの出来である。 | 1964-05-095 |
死は雲雀にのって | ロイ・ハギンス | 8.0 | サンセット77物。妻か不倫相手の男が自分を狙っているという男の依頼で、共にヨットに乗り込んだベイリー。最後まで読ませます。 | 1964-09-099 |
愛と盗み | ピーター・チェイニイ | 8.0 | 昔の偽装結構をネタにゆすられた女は探偵に調停を依頼する。よく出来た展開で、後味もよい。 | 1964-09-099 |
殺人会社 | リチャード・デミング | 8.0 | 殺人会社に潜入したFBI捜査官。ラストのちょと意外な展開まで読ませる。 | 1964-12-102 |
8.0の作品 : 6 | ||||
秀作(8.0以上) : 8 | 6.45% |
1961年(13本、10.57%)、1962年(6本、5.56%)から大きくスコアを落とした1963年(4本、3.20%)に比べると、秀作の数が増加(8本、6.45%)していることは評価するべきでしょう。
作家を見ますと、好みの問題もあるでしょうが、ビッグネームはやはり強い。安定した実力を示している、ということのようです。この中では、ガードナーの「失踪した男」が特に印象に残る秀作でした。
作家別頻出度
登場作家はトータル90名。
下記に2作以上登場した作家を一覧表示します。
ピーター・チェイニイ : 5
ヒュー・ペンティコースト : 5
L・E・ビーニイ : 3
ダシール・ハメット : 3
ジョルジュ・シムノン : 3
レイ・ラッセル : 3
シャーロット・アームストロング : 2
イアン・フレミング : 2
ロバート・L・フィッシュ : 2
デイヴィッド・イーリイ : 2
ロイド・ビッグル・ジュニア : 2
リチャード・デミング : 2
デイヴィッド・アリグザンダー : 2
スタンリイ・エリン : 2
デイモン・ラニアン : 2
ヴィクター・カニング : 2
ジョン・オハラ : 2
タルミジ・パウエル : 2
レスリー・アーネンウィン : 2
ジョン・D・マクドナルド : 2
都筑道夫 : 2
ロアルド・ダール : 2
ヘンリー・スレッサー : 2
パトリック・クェンティン : 2
ことしは、ピーター・チェイニイと、ヒュー・ペンティコーストが5作品とトップを分け合いました。ペンティコーストはEQMM常連ですが、昨年(1963年)あたりから、チェイニイが採用されてきています。どの作品も一定以上のレベルを保っているので、今度長篇を読んで見たいと思っています。
読むに耐えぬ作品
題名 | 作者 | 評点 | コメント | 掲載号 |
---|---|---|---|---|
ヘロー、ジョー | ウイリアム・フェイ | 3.0 | つまらないボクシング小説。 | 1964-01-091 |
法王のスープ | ピエール・ヴェリ | 3.0 | ユーモア物なのだろうが、しらけるだけの出来。 | 1964-02-092 |
ハムレット異聞 | マイケル・イネス | 3.0 | ハムレットに興味のない人間にとっては全くつまらない。 | 1964-03-093 |
指きりげんまん 村の物語(2) | L・E・ビーニイ | 3.0 | 気持ちの悪い話。これがシリーズとは品性を疑う。 | 1964-04-094 |
ミステリ狂、或いは迷探偵 | スティーヴン・リーコック | 3.0 | 一昔前のマンガのようでくだらない | 1964-04-094 |
パル・ジョーイ | ジョン・オハラ | 3.0 | くだくだとつまらないおしゃべりを聞かされるのはウンザリだ。 | 1964-04-094 |
メグレ警視の回想録(3) | ジョルジュ・シムノン | 3.0 | 興味のない話を延々聞かされることほど退屈なものはない。 | 1964-06-096 |
女の泣き声 | L・E・ビーニイ 村の物語(Ⅲ) | 3.0 | 何が書きたいのか全く理解できない。これをシリーズで掲載する編集者は、さらに理解できない。 | 1964-07-097 |
誤った証言 | デイモン・ラニアン | 3.0 | 真面目な話なのか、なにか趣向があったのか、よくわからない。 | 1964-09-099 |
世界一のお尋ね者 | ヤングマン・カーター | 3.0 | これもつまらない話。 | 1964-10-100 |
パル・ジョーイ 巻之三 | ジョン・オハラ | 3.0 | くだらない話を古臭い訳で読まされては、たまったものではない。 | 1964-12-102 |
危険な女 | レオ・マレ | 2.0 | 何ともつまらない話。しかも長い。最悪である。 | 1964-03-093 |
幻の女 | 田中小実昌 | 2.0 | くだらない話をダラダラ聞かされる身になってほしい。 | 1964-10-100 |
拳銃 | エイヴラム・デイヴィッドスン | 2.0 | 何というつまらない話。 | 1964-11-101 |
さよなら、ピカデリー | ジョン・P・マーカンド | 2.0 | つまらない会話ばかりで話が全然進まない。退屈の極みである。 | 1964-12-102 |
問題あり(3.0以下) : 15 | 12.10% |
1962年は5篇(4.63%)でしたが、1963年は12篇(9.60%)、今年はさらに悪化して15篇(12.10%)と、全体の1割を上回ってしまいました。昨年以上のレベル低下には、いささかうんざりさせられます。
1964年総括
今年度は、フレミングの007ブームで浮かれ、全体的に紙面に落ち着きを欠いているような印象を強く持ちました。個人的には、映画はともかくとして、フレミングの小説のどこが面白いのか全く理解できないのですが、流行というものはそのようなものなのかもしれません。
1963年度の総括で、
既成の分野にとどまらず、ボクシング小説、都会小説といった新しいジャンルを切り開こうとしているのは大きな動きだと思います。
と述べたのですが、その動きは「007ブームに飲み込まれてしまった」ような気がします。次年度はEQMM最終年となる1965年ですから、是非とも有終の美を飾ってほしいものです。