EQMM 2023/06 No.1 「EQMM」傑作選を選ぼう。
EQMM本誌115冊、別冊4冊、増刊1冊の作品総数は、1182編。作家数は439名に及びますが、この中から高い評価をつけた作品を紹介致します。
EQMMベストスリーはこれだ!!
まずは、9.0をつけた作品ですが、これはわずか3編。
題名 | 作者 | 評点 | コメント | 掲載号 |
---|---|---|---|---|
魔の森の家 | カーター・ディクスン | 9.0 | 三読目だろうが、これは名作です。伏線の張り方がすごいし、最後のHMのセリフも余韻を残す。クイーンの解説もよい。会話文が『』になっているのは訳者乱歩の指定らしい。どういう意図なのだろう。 | 1956-07-001 |
天外消失 | クレイトン・ロースン | 9.0 | 消失トリックだけでなく、犯人の設定も面白い。傑作でしょう。 | 1956-10-004 |
女が家を出る時 | ウイリアム・アイリッシュ | 9.0 | 高校のときに感心し、気づかずに英語で再読したときも面白かった。さすがに今回は筋を覚えていたけど、やはり傑作。アイリッシュ(ウールリッチ)の作品では一番好きだ。配点は思い出(+0.5)加点。 | 1961-02-056 |
カーとロースンの作品は、世評も高く誰もが頷くであろう傑作。コメントする必要はないでしょう。もう一編のアイリッシュは、高校時代に楽しく読んだ思い出が、少し点数にゲタを履かせてしまったかもしれません。
ベストスリーに続く12作品
続いて、8.5をつけた作品が12編。やはり有名な作品が多いですね。
題名 | 作者 | 評点 | コメント | 掲載号 |
---|---|---|---|---|
おとなしい兇器 | ロアルド・ダール | 8.5 | 有名な作品だが、筋書きを知っていても楽しく読める。 | 1956-08-002 |
決断の時 | スタンリイ・エリン | 8.5 | やはりエリンは面白い。モダン・リドルストーリーである。 | 1956-10-004 |
スペインの伊達男 | スチュアート・パーマー | 8.5 | 中盤の展開から犯人の正体まで、良く出来ている。 | 1957-03-009 |
お待ちの間の殺人 | フレドリック・ブラウン | 8.5 | これはやられた。意外性のあるラストはいいなあ。 | 1958-06-024 |
パリから来た紳士 | ジョン・ディクスン・カー | 8.5 | 再読なのでラストは知っていたが、それでも読ませる。酒場の猥雑な描写と、現場の暗い雰囲気のコントラストが素晴らしい。 | 1958-09-027 |
特別料理 | スタンリイ・エリン | 8.5 | 名作は違う。結末は誰でもわかるが、それを書く筆力がすごい。 | 1958-10-028 |
玉を懐いて罪あり | トマス・フラナガン | 8.5 | これは見事な出来。舞台設定がまず良いし、趣向も面白い。 | 1958-11-029 |
逃げるばかりが能じゃない | ヘンリイ・スレッサー | 8.5 | 有名な作品。スッキリした展開が見事。にもかかわらず、この作品、目次から漏れているぞ。 | 1959-07-037 |
マンハッタンの殺人 | ヒュー・ペンティコースト | 8.5 | すごく面白いぞ。一人称の主人公とそのまわりの人間模様がうまく書かれているし、ラストにひとひねりもある。 | 1960-09-051 |
謎の足跡 | ロバート・アーサー | 8.5 | ミステリとしてもホームズ物のパロディとしてもよく出来ている。 | 1961-09-063 |
失踪した男 | E・S・ガードナー | 8.5 | 記憶障害の男を追って山中に探索赴く夫人一行は、死体を発見するが..。これはミステリとしても良く出来ているし、西部の雰囲気もいい。ガードナーはさすがにすごい。ウエスタンでも書いてほしかったな。 | 1964-07-097 |
ローマのチャンピオン | ポール・ギャリコ | 8.5 | ローマの格闘家彫像の真偽を、アメリカ人スポーツ記者がボクシング論で解明。痛快な作品。 | 1964-10-100 |
以上の15作品が、「わたしのEQMM傑作選」といったところしょうか。
なお、8.0をつけた作品が67作品あるので、これも紹介したいところですが、長くなるので省略します。なお、8.0以上をつけた秀作は82編。全体の6.94%にあたります。
EQMM登場作家
先にも述べましたが、延べ439名の作家が登場していますが、10作品以上掲載された作家は下記のとおり。
作品数の1位は、ヒュー・ペンティコースト。彼の作品はどれもレベルが高いので、「EQMMの顔」と呼ぶにふさわしい作家でしょう。
2位はエラリイ・クイーンですが、作品数は多いもののパズルのような小品が多く、掲載作品にあまり見るべきものはなかったですね。
ヒュー・ペンティコースト : 29
エラリイ・クイーン : 26
スタンリイ・エリン : 22
コーネル・ウールリッチ : 21
ロイ・ヴィカーズ : 19
シャーロット・アームストロング : 15
フレドリック・ブラウン : 15
ヘンリー・スレッサー : 15
ダシール・ハメット : 15
トマス・ウォルシュ : 14
アガサ・クリスティー : 14
A・H・Z・カー : 13
ロアルド・ダール : 13
E・S・ガードナー : 12
ロバート・ブロック : 12
バリイ・ペロウン : 11
ヘレン・マクロイ : 11
ジョルジュ・シムノン : 10
マッキンレイ・カンター : 10
問題あり(3.0以下)の作品は..。
「読みに耐えない」と評価した作品は、78編。全体の6.60%にあたります。1963年以降、この割合が10%を超えてしまったのは、残念な結果でした。