EQMM 1960/5 No.47
後半の作品に救われた。
題名 | 作者 | 評点 | コメント |
---|---|---|---|
実験室の悪魔 | ケム・ベネット | 4.0 | オチがわかりません。 |
ソホ街の夜 | フランク・スウィナトン | 7.0 | 雰囲気がいい。 |
四辻の出会い | ドロシー・ソールズベリ・デイヴィス | 3.0 | つまらん話を長々と。 |
証拠書類 | C・S・フォレスター | 5.0 | 予想通りの展開 |
その手はくわない | ライアム・ベック | 5.0 | つまらない結末 |
韻を踏んだ犯罪 | ロバート・ブロック | 7.5 | さすがに読ませる。作中の韻を踏んだ作品名が妙におかしい。 |
霧の夜の二輪馬車 | バリイ・ペロウン | 7.0 | 好きな作家。少し展開がスッキリしないが、雰囲気が良い。 |
強襲戦術 | ヘレン・マクロイ | 6.5 | 犯人はすぐわかる。心理分析めいた説明もしっくりこない。 |
ボクのホームズ伯父さん | ヒュー・ペンティコースト | 7.0 | 謎はすぐわかるが、楽しい設定。 |
おれをクビにできない | フランク・グルーバー | 7.0 | 後味の良い話だ。 |
隣の椅子(19) | 有馬頼義 | この連載もいつまで続くのだろう。 | |
バック・シート | 中村真一郎 | 87分署の話 | |
紙上殺人現場(その五) | 大井広介 | ||
EQMM翻訳紳士録<2> | PON | 田中小実昌氏 | |
ミステリラウンジ(3) | 扇谷正造 | E・S・ガードナーと吉川英治氏 | |
ミステリニューウェイブ | Sin | 二千五百万部売りつくしたカーター・ブラウン | |
知られざるガードナー | 新庄哲夫 | 百巻目のメイスン物を記念しての文章 | |
TVミステリ分布図 | 「今月から、TVミステリ専門の本棚が登場しました」とある。 | ||
東京三面鏡(1) | 青木雨彦 | 事件記者日記 面白くなさそうだ。 | |
探偵小説風物誌 | 中内正利 | ||
表紙 | クロード・岡本 | ||
カット | 野口久光・昆野勝 | ||
ページ | 144ページ | ||
定価 | 100円 地方103円 |
「TVミステリ分布図」にこの時代にやっていたミステリ番組の一覧があるのだが、なんと週間に23番組もあった模様。
視聴率も出ている。35年1月のもの(前が東京、後ろが大阪)では、下記がベスト3。
- ダイヤル110番 NTV 42.8 YTV 31.8
- 事件記者 NHK 36.6 23.3
- モーガン警部 NTV 35.6 YTV 33.6
「事件記者」は知っているが、後の2つは知らないなあ。しかし、すごい視聴率ですね。
前号で取り上げた「クラボウミステリー影」は、NET 5.4 MBS 7.1で最下位。ふるいません。