EQMM 2026/05 No.0 HMM153号から164号(1969年)までを総括する。
1969年は、常盤新平編集長7年目、HMM 4年めであります。ここ数年のレベル低下は著しいですが、さて、どういう結果となりましたでしょうか。
作品の分布について
153号から164号までの作品数は全130編。長編連載は対象から外しています。登場した作家数は102名.
昨年同様平均点は5点以下、状況はさらに悪化しています。
1960年(平均6.21)、1961年(平均6.02)、1962年(平均6.05)、1963年(平均5.57)、1964年(平均5.60)、1965年(平均5.40)、1966年(平均5.42)、1967年(平均5.25)と経過し、1967年には平均4.99と5点台を割り込んでしまったのですが、今年は 4.94 。前年以下の悲惨なレベルとなってしまいました。
| 総数 | 平均 | 偏差 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 4.94 | 1.86 | 1 | 2 | 8 | 17 | 14 | 11 | 1 | 26 | 16 | 15 | 18 | 1 |
| % | 0.77 | 1.54 | 6.15 | 13.08 | 10.77 | 8.46 | 0.77 | 20.00 | 12.31 | 11.54 | 13.85 | 0.77 |
秀作
8.0ポイント以上は秀作。8.5ポイントはそれを上回る作品と評価します。
| 題名 | 作者 | 評点 | コメント | 掲載号 |
|---|---|---|---|---|
| ヘンショーの吸血鬼 | ヘンリー・カットナー | 8.5 | 怪しい宿に泊まった夫婦。彼らは伝説の吸血鬼なのか。予想はできるが結末が面白い。 | 1969-08-160 |
| 8.5以上の作品 : 1 | ||||
| 逸楽郷の幻影 | R・E・ハワード | 8.0 | 蛮人コナン物。砂漠の街に迷い込んだコナンと女。久しぶりに読んだが、やはりハワードは面白い。 | 1969-04-156 |
| 蘭 | 塚本邦雄 | 8.0 | 短い中に一つの完結した世界を作りあげる筆力がすごい。 | 1969-07-159 |
| 8.0の作品 : 2 | ||||
| 秀作(8.0以上) : 3 | 2.31% |
読ませる作品は3作品のみ。
読むに耐えぬ作品
レベル低下を招いた作品一覧。
| 題名 | 作者 | 評点 | コメント | 掲載号 |
|---|---|---|---|---|
| しわんぼう | エイプリル・アーロンズ | 3.0 | これまたつまらない。短いのが救い。 | 1969-05-157 |
| 過失致死 | ロード・ダンセイニ | 3.0 | 音声認識するエレベーターの話。今は現実化している。 | 1969-03-155 |
| ストロベリー・アイスクリーム・ソーダ | アーウィン・ショウ | 3.0 | 「都会小説」とのことだが、舞台は田舎、中身は退屈。 | 1969-07-159 |
| バーニイ | ウィル・スタントン | 3.0 | よくわからない。 | 1969-07-159 |
| 離れて遠き | 福島正実 | 3.0 | つまらない。なんでこんな作家を載せるのか。縁故採用か。 | 1969-06-158 |
| お待ち | キット・リード | 3.0 | 街に閉じ込められた母と娘。なんのひねりもない悪趣味な話を長々と読まされる身になってほしい。 | 1969-06-158 |
| 動かぬ証拠 | ヘレン・ニールスン | 3.0 | ゴタゴタしていてまとまりがない。 | 1969-07-159 |
| 二つの物語 | 河野典生 | 3.0 | つまらない。 | 1969-07-159 |
| 霊夢 | 福島正実 | 3.0 | 作家としてのレベルが低い。 | 1969-07-159 |
| きっともどってくる | コーリイ・フォード | 3.0 | つまらない。 | 1969-07-159 |
| ゲームは公平に | テリー・サザーン | 3.0 | オチがわからん。 | 1969-12-164 |
| へんな電話 | ローラン・トポール | 3.0 | オチがわからん。 | 1969-12-164 |
| 来訪者 | オグデン・ナッシュ | 3.0 | 繰り返しギャグがつまらない。 | 1969-09-161 |
| 記憶喪失(アムネジア)ならこわくない | 福島正実 | 3.0 | 記憶喪失なら「つまらない」だろ。 | 1969-12-164 |
| 翼の音が… | シリア・フレムリン | 3.0 | 暗く陰気な話でうんざり。 | 1969-11-163 |
| 真昼の夢 | 福島正実 | 2.0 | 読むに耐えぬ駄文の塊。 | 1969-01-153 |
| 永かりし歳月 | ローナ・ペイトリ | 2.0 | わけのわからない話。 | 1969-03-155 |
| 十月の蛾 | ジョン・クルーズ | 2.0 | つまらない話。 | 1969-03-155 |
| 納屋の男 | キャサリン・ランボー | 2.0 | 何を書きたいのかよくわからん。 | 1969-08-160 |
| 血は命の水だから | F・マリオン・クロフォード | 2.0 | 地の分が長々と続き退屈。おまけに宗教臭い話でつまらない。 | 1969-08-160 |
| 大きな、広い、素晴らしい世界 | チャールズ・E・フリッチ | 2.0 | つまらない。 | 1969-08-160 |
| ニューヨークへようこそ | アーウィン・ショウ | 2.0 | つまらない。 | 1969-06-158 |
| 有罪 | ファニー・ハースト | 2.0 | 長々とつまらない話を読まされる身になってほしい。 | 1969-05-157 |
| 不眠症の季節 | アーウィン・ショウ | 2.0 | くどい展開にうんざり。 | 1969-09-161 |
| エスターはどこ? | エイヴラム・デイヴィッドスン | 2.0 | これもよくわからない。 | 1969-08-160 |
| 街は闇につつまれて | アーウィン・ショウ | 2.0 | 冗漫な展開で読むに耐えない。 | 1969-08-160 |
| 25セント玉 | ジェイン・スピード | 2.0 | 長々とつまらない話。 | 1969-12-164 |
| 恋盗人 | パトリシア・ハイスミス | 2.0 | 何が書きたいのかわかりません。 | 1969-11-163 |
| カフェにて | メアリ・レイヴィン | 2.0 | ダラダラと長くつまらない。 | 1969-09-161 |
| ギャングの妻 | ルウ・ワイリー | 2.0 | つまらない。 | 1969-12-164 |
| 死んだ魚 | ボリス・ヴィアン | 2.0 | 脈絡のない話を長々と、いい加減にしてほしい。 | 1969-12-164 |
| ハリスン・バージロン | カート・ヴォネガット・ジュニア | 2.0 | つまらない。 | 1969-12-164 |
| ブラザヴィルのティーンエイジャー | ブルース・ジェイ・フリードマン | 2.0 | これもわけがわからない。 | 1969-12-164 |
| ランス | ウラディミール・ナボコフ | 1.0 | 何が書きたいのか理解できない。途中でやめた。 | 1969-09-161 |
| 問題あり(3.0以下) : 34 | 26.15% |
1962年5篇( 4.63% )、1963年12篇( 9.60% )、1964年15篇( 12.10% )、1966年18篇( 16.07% )、1967年20篇( 14.81% )、1968年30篇( 21.74% )と年々悪化していましたが、今年度はなんと34作品で26.15% 。歯止めが効きません。
1969年総括
前年度の総括で、「正直に申し上げて、これぐらいつまらない作品を読まされた年度は初めてです」と述べたのですが、1969年度はそれに輪をかけたレベルので、もううんざりしています。この年半ばで、常盤新平編集長は退任されたので、次年度は各務三郎こと太田博編集長に期待しておきます。